Veja abaixo a tabela com as relações de cada material e o seu tempo de decomposição:
Material | Tempo de Degradação |
Latas de Aço | 10 anos |
Alumínio | 200 a 500 anos |
Cerâmica | Indeterminado |
Chicletes | 5 anos |
Cordas de nylon | 30 anos |
Embalagens Longa Vida | Até 100 anos (alumínio) |
Embalagens PET | Mais de 100 anos |
Esponjas | Indeterminado |
Filtros de cigarros | 5 anos |
Isopor | Indeterminado |
Louças | Indeterminado |
Luvas de borracha | Indeterminado |
Metais (componentes de equipamentos) | Cerca de 450 anos |
Papel e papelão | Cerca de 6 meses |
Plásticos (embalagens, equipamentos) | Até 450 anos |
Pneus | Indeterminado |
Sacos e sacolas plásticas | Mais de 100 anos |
Vidros | indeterminado |

0 comentários:
Postar um comentário